单体太阳电池测试仪应用及市场
专门用于太阳能单晶硅、多晶硅、非晶硅电池组件的电性能测试。
单体太阳电池测试仪技术参数:
型号规格 | SMT-A |
光谱范围 | 符合IEC60904-9要求(A级) |
辐照强度 | 100mW/cm2(调节范围70~120mW/cm2) |
辐照不均匀度 | ≤±2% A级 |
辐照不稳定度 | ≤±2% A级 |
测试结果一致性 | ≤±0.5% |
电性能测试误差 | ≤±1% |
单次闪光时间 | 10ms |
有效测试面积 | 1200mm×2000mm |
有效测试范围 | 5W~300W |
测量电压 | 0~100V(分辨率1mV) |
测量电流 | 0~20A(分辨率1mA) |
测试参数 | Isc、Voc 、Pmax 、Vm 、Im 、FF、 EFF 、Temp |
数据采集 | 含8000个数据采集点 |
